Size guide
Use your body measurements to choose your best size. Tops are best chosen by bust, and pants are best chosen by hip.
Tops
Bust is the main decision point. Use waist as a secondary check.
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 30–32" 76–81 cm | 23–25" 58–64 cm |
| XS | 33–34" 84–86 cm | 25–27" 64–69 cm |
| S | 35–36" 89–91 cm | 27–29" 69–74 cm |
| M | 37–39" 94–99 cm | 29–31" 74–79 cm |
| L | 40–41" 102–104 cm | 31–33" 79–84 cm |
| XL | 42–44" 107–112 cm | 33–36" 84–91 cm |
| XXL | 45–47" 114–119 cm | 36–39" 91–99 cm |
Size
Bust
Waist
XXS
30–32"
76–81 cm
23–25"
58–64 cm
XS
33–34"
84–86 cm
25–27"
64–69 cm
S
35–36"
89–91 cm
27–29"
69–74 cm
M
37–39"
94–99 cm
29–31"
74–79 cm
L
40–41"
102–104 cm
31–33"
79–84 cm
XL
42–44"
107–112 cm
33–36"
84–91 cm
XXL
45–47"
114–119 cm
36–39"
91–99 cm
Pants
Hip is the main decision point. Use waist as a secondary check.
| Size | Hip | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 33–35" 84–89 cm | 23–25" 58–64 cm |
| XS | 35–37" 89–94 cm | 25–27" 64–69 cm |
| S | 37–39" 94–99 cm | 27–29" 69–74 cm |
| M | 39–41" 99–104 cm | 29–31" 74–79 cm |
| L | 41–43" 104–109 cm | 31–33" 79–84 cm |
| XL | 43–46" 109–117 cm | 33–36" 84–91 cm |
| XXL | 46–49" 117–124 cm | 36–39" 91–99 cm |
Size
Hip
Waist
XXS
33–35"
84–89 cm
23–25"
58–64 cm
XS
35–37"
89–94 cm
25–27"
64–69 cm
S
37–39"
94–99 cm
27–29"
69–74 cm
M
39–41"
99–104 cm
29–31"
74–79 cm
L
41–43"
104–109 cm
31–33"
79–84 cm
XL
43–46"
109–117 cm
33–36"
84–91 cm
XXL
46–49"
117–124 cm
36–39"
91–99 cm
International conversions
These are approximate references. Use your body measurements first.
| Size | AU | US | EU |
|---|---|---|---|
| XXS | 4–6 | 0–2 | 32–34 |
| XS | 6–8 | 2–4 | 34–36 |
| S | 8–10 | 4–6 | 36–38 |
| M | 10–12 | 6–8 | 38–40 |
| L | 12–14 | 8–10 | 40–42 |
| XL | 14–16 | 10–12 | 42–44 |
| XXL | 16–18 | 12–14 | 44–46 |
Choosing a top
Your bust measurement should do most of the work. Use waist as a secondary check.
Choosing pants
Your hip measurement is the main decision point. Waist matters second, especially with an elastic waistband.